SAR 462
1. نظام الحجم من العلامات التجارية المختلفة يختلف. 2. يرجى الرجوع إلى معلومات حجم التفاصيل أدناه قبل الطلب. شكرًا! 3. فرق القياس 1-3 ، 1 = من بوصة |
||||||||||||
حجم/العلامة | تمثال نصفي | الخصر | الورك | كم | طول سروال | الكتف | ||||||
سم/بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة |
S | 88 | 34.32 | 78 | 30.42 | 93 | 36.27 | 60 | 23.40 | 108 | 42.12 | 38 | 14.82 |
م | 92 | 35.88 | 72 | 28.08 | 97 | 37.83 | 61 | 23.79 | 109 | 42.51 | 39 | 15.21 |
ل | 98 | 38.22 | 78 | 30.42 | 103 | 40.17 | 62.2 | 24.26 | 110.5 | 43.09 | 40.5 | 15.79 |
XL | 104 | 40.56 | 84 | 32.76 | 109 | 42.51 | 63.4 | 24.73 | 112 | 43.68 | 42 | 16.38 |
XXL | 110 | 42.90 | 90 | 35.10 | 115 | 44.85 | 64.6 | 25.19 | 113.5 | 44.27 | 43.5 | 16.96 |
الوزن | 0.1 كيلوجرام |
---|---|
options | Pink | L, Pink | M, Pink | S, Pink | XL, Pink | XXL, SKY BLUE | L, SKY BLUE | M, sky blue | S, SKY BLUE | XL, SKY BLUE | XXL, yellow-green | L, yellow-green | M, yellow-green | S, yellow-green | XL, yellow-green | XXL |
جميع الحقوق محفوظة [sitename]
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.