SAR 389
الحجم | روس | لنا | المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي | الاتحاد الأوروبي | تمثال نصفي | الخصر | الوركين | طول السروال | ||||||||
سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 84 | 32.76 | 70 | 27.30 | 90 | 35.10 | 137 | 53.43 | ||||
م | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 88 | 34.32 | 74 | 28.86 | 94 | 36.66 | 138 | 53.82 | ||||
ل | 48 | 12 | 12 | 42 | 92 | 35.88 | 78 | 30.42 | 98 | 38.22 | 139 | 54.21 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 96 | 37.44 | 82 | 31.98 | 102 | 39.78 | 140 | 54.60 | ||||
ملاحظة: 1. يرجى اتباع مخطط المقاسات بدقة لتحديد الحجم. لا تختار مباشرة وفقًا لعاداتك. ( شاء = 1 بوصة) 2. ما زلت غير متأكد من الحجم ؟ نود تقديم المشورة بناءً على قياسات الصدر والخصر والورك. 3. اقتراح غسل اليدين بالماء البارد. يمكن أن تساعد العناصر في الحفاظ على شكلها. 4. يتم قياس جميع بواسطة اليد ، لذا يرجى السماح 2-3 مكعبخطأ |
الوزن | 0.1 كيلوجرام |
---|---|
options | Black | L, black | M, black | XL, Blue | L, Blue | M, Blue | S, Blue | XL, Claret | L, Claret | M, Claret | S, Claret | XL, Red | L, Red | M, Red | S, Red | XL |
جميع الحقوق محفوظة [sitename]
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.