SAR 550
سيزيك | روسيا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | اليونان | الاتحاد الأوروبي | التمثال | الخصر | الطول العلوي | طول البنطال | الورك | ||||||||||
سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||||
س | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 38.58 | 15.05 | 26.77 | 10.44 | 16.93 | 6.60 | 39.76 | 15.51 | 43.31 | 16.89 | |||||
م | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 40.55 | 15.81 | 28.74 | 11.21 | 17.52 | 6.83 | 40.16 | 15.66 | 45.28 | 17.66 | |||||
ل | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 43.31 | 16.89 | 31.50 | 12.29 | 18.11 | 7.06 | 40.55 | 15.81 | 48.03 | 18.73 | |||||
اكس ال | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 46.06 | 17.96 | 34.25 | 13.36 | 18.70 | 7.29 | 40.94 | 15.97 | 50.79 | 19.81 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 48.82 | 19.04 | 37.01 | 14.43 | 19.29 | 7.52 | 41.34 | 16.12 | 53.54 | 20.88 | |||||
ملاحظة: 1.يرجى اتباع مخطط المقاسات بدقة لتحديد المقاس.لا تختار مباشرة وفقا لعاداتك.( 2.54 سم = 1 بوصة) 2. هل ما زلت غير متأكد من الحجم؟نود أن ننصحك بناءً على قياساتك للصدر والخصر والورك. 3.اقتراح غسل اليدين بالماء البارد.يمكن أن يساعد العناصر في الحفاظ على شكلها. 4. يتم قياس جميعها يدويًا، لذا يرجى السماح بذلك 2-3 سمخطأ |
الوزن | 0.1 كيلوجرام |
---|---|
options | army green | L, army green | S, army green | XL, Blue | XL, Blue | XXL, Ivory | L, Ivory | M, Ivory | S, ivory | XL, Ivory | XXL, Red | L, Red | M, Red | S, Red | XL, Red | XXL |
جميع الحقوق محفوظة [sitename]
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.